| Programme: | Seniors Outreach and Recovery Program (SOAR) | ||
|
|
|||
| Organisation: |
CMHA Thames Valley Addiction and Mental Health Services - Regional Centre - Woodstock |
||
| Description des services: |
Specialized service that assists community members aged 65 and over with mental health concerns * treatment plans are based on client goals Services include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 65 and over | ||
| Procédé et formulaires: | Attend intake for appointment | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | For office appointments, varies for community visits | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Oxford County | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-539-8055 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-859-7248 | ||
| Télétype: | Use Bell Relay Service to call crisis line to connect with TTY | ||
| Crise: | Reach Out: 519-433-2023 or 1-866-933-2023 | ||
| Télécopie: | 519-539-8317 | ||
| Adresse électronique: | info@cmhatv.ca | ||
| Site Web: | cmhatv.ca/programs-services/soar/ | ||
| Adresse postale: |
522 Peel St Woodstock, ON N4S 1K3 |
||
| Intersection: | Wellington St S and Peel St | ||
| Emplacement: | Woodstock | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 9am-4pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/12/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant