| Organisation: | Ingersoll Services for Seniors - Ingersoll 50+ Activity Centre | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| Description des services: | Soutien aux personnes âgées et aux adultes handicapés * aide les 
personnes à rester autonomes dans leur propre maison pour aussi 
longtemps que possible * centre de loisirs pour les adultes de 50 ans et plus, encourageant la santé et le vieillissement actif * programme d'impôt sur le revenu saisonnier offert (appelez pour plus de détails) 
 | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| Frais: | Varie selon le programme | ||||||||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et personnes handicapées qui ont besoin de supports physiques, sociaux, et émotionnels | ||||||||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||||||||||||||||||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||||||||||||||||||
| Langues: | Anglais | ||||||||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Comté Oxford et la region | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| Numéros de téléphone: | Services aux aînés : 519-485-2269 Ingersoll 50+ centre d'activité : 519-485-3869 | ||||||||||||||||||
| Télécopie: | 519-485-6716 | ||||||||||||||||||
| Adresse électronique: | info@ingersollseniors.com | ||||||||||||||||||
| Site Web: | www.Ingersollseniors.com | ||||||||||||||||||
| Adresse postale: | 250 rue Ingersoll Sud Ingersoll, ON N5C 3J7 | ||||||||||||||||||
| Intersection: | Rue Ingersoll Sud et rue Thomas | ||||||||||||||||||
| Emplacement: | Oxford Ouest | ||||||||||||||||||
| Cadres supérieurs: | Kristy Van Kooten-Bossence - Directrice exécutive executive.director@ingersollseniors.com | ||||||||||||||||||
| Contacts: | Nicolette Miedema - Coordonnatrice des services communautaires n.miedema@ingersollseniors.com Anita Hartfield - Coordonnatrice de l’aide à la vie autonome a.hartfield@ingersollseniors.com | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
Downloads
|   | Services Brochure 2018 | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/2/2023 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
 
                 
                 
    