| Programme: | Visites de bénévoles | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Victorian Order of Nurses - Oxford |
||
| Description des services: | Les bénévoles rendent visite régulièrement hebdomadairement aux personnes âgées et aux adultes handicapés * le profil des bénévoles est adapté aux besoins particuliers et individuels des clients afin d'offrir la compagnie et le soutien * les activités pendant les visites incluent la conversation, le partage d'une activité à domicile, les jeux de cartes ou de table et les sorties pour prendre du café ou pour faire un voyage en voiture * visites virtuelles/téléphoniques également disponibles | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Programme communautaire | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Comté d'Oxford | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-539-1231 poste 6296 | ||
| Numéro sans frais: | Admission centrale : 1-888-866-7518 | ||
| Télécopie: | 519-539-2926 | ||
| Adresse électronique: | oxford.intake@von.ca | ||
| Site Web: | von.ca/fr/soins-von/visites-de-benevoles | ||
| Adresse postale: |
550 avenue Ingersoll Woodstock, ON N4S 4Y3 |
||
| Intersection: | Rue Victoria Nord et avenue Ingersoll | ||
| Emplacement: | Oxford Centre | ||
| Heures d’ouverture: | Administration : Lun-ven 8h30-16h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/12/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|