| Programme: | Nutrition Services | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Huron Health System - Alexandra Marine and General Hospital |
||
| Description des services: | Outpatient and inpatient nutrition counselling for both normal and therapeutic nutrition | ||
|
|
|||
| Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||
| Procédé et formulaires: | Medical or self referral * to make an appointment call 519-524-8689 ext 5611 | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Huron | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-524-8323 ext 5611 | ||
| Télécopie: | 519-524-8527 | ||
| Adresse électronique: | amgh.administration@amgh.ca | ||
| Site Web: | www.huronhealthsystem.ca | ||
| Adresse postale: |
120 Napier St Goderich, ON N7A 1W5 |
||
| Intersection: | Napier St and Montcalm St | ||
| Emplacement: | Central Huron | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/9/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant