| Programme: | Clinical Nutrition | ||
|
|
|||
| Organisation: |
St Thomas Elgin General Hospital |
||
| Description des services: | Provides nutrition assessment, therapeutic interventions, nutrition counseling and education to inpatients * registered dietitians provide education and teaching materials and nutrition care plans to suit the specific needs of each patient | ||
|
|
|||
| Admissibilité / population desservie: | Hospital inpatients experiencing diabetes | ||
| Procédé et formulaires: | Call * medical referral may be required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | St.Thomas and Elgin County | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-631-2030 ext 2028 or 2024 | ||
| Télétype: | 519-631-7789 | ||
| Adresse électronique: | publicrelations@stegh.on.ca | ||
| Site Web: | www.stegh.on.ca/hospital-services/clinical-nutriti... | ||
| Adresse postale: |
189 Elm St, G505 St Thomas, ON N5R 5C4 |
||
| Intersection: | Elm St between Hepburn Ave and Wood St | ||
| Emplacement: | St Thomas | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8am-4pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/30/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant