| Programme: | Services d'urgence | ||
|  | |||
| Organisation: | Hôpital général de St Thomas-Elgin | ||
| Description des services: | Soins en salle d'urgence * médecins, infirmières et les autres professionnels de santé évaluent et traitent les blessures potentiellement mortelles et les maladies graves | ||
|  | |||
| Frais: | La plupart des services sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes qui ont besoin de soins médicaux pour des maladies et des blessures graves | ||
| Procédé et formulaires: | Aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Elgin et London Sud | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-631-2030 | ||
| Télétype: | 519-631-7789 | ||
| Crise: | Appelez le 911 en cas d'urgence | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 519-631-2020 | ||
| Adresse électronique: | publicrelations@stegh.on.ca | ||
| Site Web: | www.stegh.on.ca/hospital-services/emergency-depart... | ||
| Adresse postale: | Étage inférieur, édifice nord 189 rue Elm St Thomas, ON N5R 5C4 | ||
| Intersection: | Rue Elm entre avenue Hephurn et rue Wood | ||
| Emplacement: | St Thomas | ||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 24h/24 Administration : Lun-ven 8h-18h | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/30/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
 
                 
                 
    