| Organisation: | Woodingford Lodge - Woodstock | ||||||
|  | |||||||
| Description des services: | Maison de soins de longue durée de 160 lits * soins résidentiels pour chambres privées, chambres à deux lits et chambres de base* soins infirmiers et soins personnels 24h * accès à un médecin et d'autres professionnels de la santé 
 Services et installations supplémentaires : 
 
 | ||||||
|  | |||||||
| Frais: | Frais fixés par le ministère des Soins de longue durée * des subventions aux frais de base peuvent être accordées aux demandeurs admissibles | ||||||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes qui ont besoin des soins de longue durée * les coordonnateurs de soins évaluent les besoins des demandeurs | ||||||
| Procédé et formulaires: | Contactez Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du region Sud-Est | ||||||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||||||
| Langues: | Anglais | ||||||
| Zone(s) desservie(s): | Woodstock et la région (Oxford) | ||||||
|  | |||||||
| Numéros de téléphone: | 519-421-5556 | ||||||
| Télécopie: | 519-533-0781 | ||||||
| Site Web: | www.oxfordcounty.ca/en/services-for-you/about-wood... | ||||||
| Adresse postale: | 300 promenade Juliana Woodstock, ON N4V 0A1 | ||||||
| Intersection: | Promenade Stonegate et promenade Juliana | ||||||
| Emplacement: | Oxford Centre | ||||||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 24h/24 Administration: Lun-ven 8h-16h30 | ||||||
| Cadres supérieurs: | Ben Addley - Directeur administratif Mark Dager - Administrateur et directeur des opérations | ||||||
| Contacts: | Amie Wilker - Responsable des opérations Kate MacDonald - Responsable des soins et services aux résidents | ||||||
|  | |||||||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/22/2024 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
 
                 
                 
    