| Organisation: | Community Living Meaford | ||
|
|
|||
| Description des services: | Provides and advocates for a full range of community-based services for clients with intellectual disabilities including accommodation, employment, planning and family supports * operates four residential group homes * supported independent living program * day programs | ||
|
|
|||
| Frais: | Fee for some services | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 18 years and older with an intellectual disability | ||
| Procédé et formulaires: | Apply through Developmental Services Ontario - South West Region | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Meaford, St Vincent, Town of the Blue Mountains and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-538-4165 | ||
| Télécopie: | 519-538-5820 | ||
| Adresse électronique: | info@clmeaford.ca | ||
| Site Web: | www.communitylivingmeaford.ca | ||
| Adresse postale: |
93 Cook St Meaford, ON N4L 1N2 |
||
| Intersection: | Cook St and Nelson St | ||
| Emplacement: | North Grey | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8am-4pm | ||
| Cadres supérieurs: |
Jeffrey Pilkington - Executive Director jpilkington@clmeaford.ca |
||
| Contacts: |
Alex Reisenweber - Residential Manager areisenweber@clmeaford.ca Melissa Kennedy - Day Program Manager 519-538-6751 * mkennedy@clmeaford.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/19/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant