| Programme: | Clinique de l'imagerie diagnostique | ||
|  | |||
| Organisations: | St Joseph's Health Care London St Joseph's Hospital | ||
| Description des services: | L'imagerie du corps pour le diagnostic et le traitement Radiographie aux rayons X, échographie, tomodensitométrie (TDM) * tomosynthèse numérique utilisée pour créer une série de tranches d'images à différentes profondeurs depuis l'intérieur du corps * imagerie par résonance magnétique (IRM) * mesures de la densité minérale osseuse * imagerie en médecine nucléaire, y compris la tomographie par émission de positrons (TEP) et scintimammographie Les services d'imagerie électronique comprennent : 
 
 | ||
|  | |||
| Frais: | La plupart des services sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario | ||
| Procédé et formulaires: | Recommandation médicale et rendez-vous requise | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Sud-ouest de l'Ontario | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-646-6100 ext 66035 | ||
| Télécopie: | Recommandations : 519-646-6204 | ||
| Site Web: | www.sjhc.london.on.ca/diagnosticimaging | ||
| Adresse postale: | CP 577, succursale B London, ON N6A 4V2 | ||
| Adresse de rue: | 268 rue Grosvenor, C0-200 London | ||
| Intersection: | Rue Richmond et rue Grosvenor | ||
| Emplacement: | London (Nord) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h-16h30 | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/16/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
 
                 
                 
    