| Programme: | Chalmers Seniors' Satellite | ||
|
|
|||
| Organisations: |
London (City of) - Parks and Recreation Department |
||
| Description des services: |
Weekly recreation, leisure and social programs for older adults
|
||
|
|
|||
| Frais: | Annual membership fee: $11.12+HST and $2.33+HST/class | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 55 years and older | ||
| Procédé et formulaires: | Membership can be purchased online or through Customer Service | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | London and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-661-2489 ext 4756 | ||
| Télétype: | 519-661-4889 | ||
| Adresse électronique: | sstepien@london.ca | ||
| Site Web: | london.ca/senior-recreation | ||
| Adresse postale: |
Chalmers Presbyterian Church 342 Pond Mills Rd London, ON N5Z 3X5 |
||
| Intersection: | Pond Mills Rd and Commissioners Rd E | ||
| Emplacement: | London (Southeast) | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Fri 9am-12noon | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/15/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant