| Programme: | Parks and Recreation | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Brockton (Municipality of) |
||
| Description des services: |
Administration for various sports, fitness and recreation programs and facilities
Offers youth, adult and older adult recreation and fitness programs * older adult fitness classes in Walkerton, Cargill and Elmwood * public skating * school-aged day camps and programs during summer and PD days |
||
|
|
|||
| Frais: | Varies by program or service | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brockton and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-881-0625 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-885-8084 ext 200 | ||
| Télécopie: | 519-881-4445 | ||
| Adresse électronique: | recreation@brockton.ca | ||
| Site Web: | www.brockton.ca | ||
| Adresse postale: |
Walkerton Community Centre 290 Durham St W, Box 850 Walkerton, ON N0G 2V0 |
||
| Intersection: | Durham St W and May St | ||
| Emplacement: | Walkerton | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/4/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant